不锈钢无缝管
无缝不锈钢管供应商,不锈钢无缝管
必威博彩论坛吧海外高级钢铁是领先的供应商,分销商和制造商无缝钢管,通过在刺穿杆上绘制固体坯料来形成以产生空心壳。由于制造工艺不包括任何焊接,因此感知无缝不锈钢管以更强,更可靠。在工业中,管道是一种无缝管系统,用于将流体(液体和气体)从一个位置传送到另一个位置。用于生产无缝管“CPE”技术的技术生产高达7英寸OD的无缝管“CPE”技术是世界知名技术。“Plug Mill”技术用于大直径无缝管生产从7英寸到14英寸,是最可靠的技术,在更高的直径中。段是最先进的制造工艺,当代技术和精通服务,我们考虑:提供最好的质量 - 最佳级无缝缎面钢管 - 以最具竞争力的价格。必威博彩论坛吧海外高级钢是众所周知的无缝不锈钢管供应商,我们通过经验丰富和良好的知识工作人员进行所有优质参数提供这些优质参数。
不锈钢无缝管规格
不锈钢无缝管 | ||
---|---|---|
不锈钢无缝管直径 | 1/2“NB - 24”NB | |
无缝不锈钢壁厚 | 附表5s - 安排xxs(根据要求重) | |
300系列无缝不锈钢材料等级 | 304 - 304 / L - 304H - 309 / S - 309H - 310 / S - 310H - 316L - 317L - 321 - 321H - 347 - 347H | |
400系列无缝不锈钢材料等级 | 410. |
不锈钢无缝管尺寸
nps. 指标 |
外径 | 标称壁厚 | ||||||||
在。 | 毫米 | 附表5SA | 附表10SA | 附表40SA | 附表80SA | |||||
在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | |||
8. | 8.625 | 219.08 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 |
10. | 10.750. | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.500B. | 12.70B. |
12. | 12.750. | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.375B. | 9.52B. | 0.500B. | 12.70B. |
14. | 14.000 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.188B. | 4.78B. | ...... | ...... | ...... | ...... |
16. | 16.000 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.188B. | 4.78B. | ...... | ...... | ...... | ...... |
18. | 18.000 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.188B. | 4.78B. | ...... | ...... | ...... | ...... |
20. | 20.000 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.188B. | 4.78B. | ...... | ...... | ...... | ...... |
22. | 22.000 | 558.80. | 0.188 | 4.78 | 0.218B. | 5.54B. | ...... | ...... | ...... | ...... |
24. | 24.000. | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | ...... | ...... | ...... | ...... |
30. | 30.000 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | ...... | ...... | ...... | ...... |
SS无缝管时间表图表
NB大小 | SCH 5. | SCH 10. | SCH 40. | SCH 80. | SCH 160. |
---|---|---|---|---|---|
1/8“ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1/4“ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3/8“ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1/2“ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3/4“ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1“ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 1/4“ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 1/2“ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2“ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 1/2“ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3“ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4“ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5“ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6“ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
不锈钢无缝管HS代码
HSN代码 | 产品描述 |
---|---|
7304. | 管,管道和空心型材,无缝,铁(铸铁)或钢材 |
730411. | 不锈钢: |
73041110 | 管和管道 |
73044100. | 冷绘制或冷轧(冷冻) |
73044900. | 其他 |
不锈钢无缝管压力额定值
压力等级(psig) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管尺寸 (英寸) |
管道时间表 | 温度(的) | ||||||||
100. | 200. | 300 | 400 | 500. | 600 | 650. | 700 | 750. | ||
1“ | 40 | 3048. | 2629. | 2362 | 2171 | 2019年 | 1924年 | 1867年 | 1824年 | 1810年 |
80 | 4213. | 3634 | 3265 | 3002 | 2791 | 2659. | 2580. | 2528 | 2501 | |
160. | 6140. | 5296. | 4759 | 4375. | 4068 | 3876. | 3761 | 3684 | 3646. | |
1 1/2“ | 40 | 2257. | 1947年 | 1750. | 1608. | 1496. | 1425. | 1383. | 1354 | 1340. |
80 | 3182 | 2744 | 2466. | 2267 | 2108 | 2009年 | 1949年 | 1909年 | 1889年 | |
160. | 4619. | 3984 | 3580. | 3291. | 3060. | 2916. | 2829. | 2772 | 2743 | |
2“ | 40 | 1902年 | 1640. | 1474. | 1355 | 1260. | 1201. | 1165. | 1141. | 1129. |
80 | 2747. | 2369 | 2129. | 1957年 | 1820年 | 1734年 | 1682. | 1648. | 1631. | |
160. | 4499. | 3880. | 3486. | 3205. | 2980 | 2840. | 2755. | 2699 | 2671 | |
3“ | 40 | 1806 | 1558. | 1400. | 1287. | 1196. | 1140. | 1106. | 1084. | 1072. |
80 | 2553 | 2202. | 1979年 | 1819. | 1691. | 1612. | 1564. | 1532. | 1516. | |
160. | 3840. | 3312 | 2976 | 2736 | 2544 | 2424 | 2352 | 2304 | 2280. | |
4“ | 40 | 1531. | 1321. | 1187. | 1091. | 1014. | 967. | 938. | 919. | 909. |
80 | 2213. | 1909年 | 1715. | 1577. | 1466. | 1397 | 1355 | 1328 | 1314. | |
160. | 3601. | 3106. | 2791 | 2566 | 2386 | 2273 | 2206. | 2161. | 2138. | |
5“ | 40 | 1342. | 1158. | 1040. | 956. | 889. | 847. | 822. | 805. | 797. |
80 | 1981年 | 1709. | 1535. | 1411. | 1312. | 1250. | 1213. | 1189. | 1176. | |
160. | 3414. | 2945 | 2646. | 2433 | 2262 | 2155. | 2091. | 2049. | 2027. | |
6“ | 40 | 1219. | 1052. | 945. | 869. | 808. | 770. | 747. | 732. | 724. |
80 | 1913年 | 1650. | 1483. | 1363 | 1267. | 1208. | 1172. | 1148. | 1136. | |
160. | 3289. | 2836. | 2549. | 2343 | 2179. | 2076. | 2014年 | 1973年 | 1953年 | |
8“ | 40 | 1073. | 926. | 832. | 765. | 711. | 678. | 657. | 644. | 637. |
80 | 1692 | 1459. | 1311. | 1205. | 1121. | 1068. | 1036. | 1015. | 1005. | |
160. | 3175. | 2738 | 2460. | 2262 | 2103 | 2004年 | 1944年 | 1905年 | 1885年 | |
10“ | 40 | 974. | 840. | 755. | 694. | 645. | 615. | 596. | 584. | 578. |
80 | 1609. | 1388 | 1247. | 1147. | 1066. | 1016. | 986. | 966. | 956. | |
160. | 3147. | 2714 | 2439. | 2242 | 2085年 | 1986年 | 1927年 | 1880年 | 1868年 |
不锈钢无缝管公差
NPS指定器 | 外径的允许变化 | |
---|---|---|
在中。 | 在。 | |
1/8至1-1 / 2,包括 | 1/64(0.015) | 1/32(0.031) |
超过1-1 / 2至4,包括在内 | 1/32(0.031) | 1/32(0.031) |
超过4到8,包括 | 1/16(0.062) | 1/32(0.031) |
超过8到18岁,包括在内 | 3/23(0.093) | 1/32(0.031) |
表中的内容