不锈钢无缝管供应商,不锈钢无缝管制造商在印度
无缝不锈钢管制造商,印度SS无缝管制造商,SS管供应商,附表必威最新消息80无缝不锈钢管,附表40印度无缝不锈钢管出口商
不锈钢无缝管供应商,无缝管经销商,附表160不锈钢管经销商,无缝不锈钢管出口商,无缝管分销商
表的内容
不锈钢无缝管
必威博彩论坛吧供应商,分销商和制造商无缝钢管中,通过绘制固态坯料通过刺穿杆来创建空心管坯形成。作为制造过程不包括任何焊接,无缝不锈钢管被认为是更强大和更可靠。行业内,管道是用于从一个位置输送的流体(液体和气体)到另一个无缝管的系统。必威博彩论坛吧著名的无缝不锈钢管供应商在各种等级和尺寸,如等级:304型|304L型|304H型|309型|310年代类型|316型|316 l型|316 h型|类型316TI|317 l型|321型|321 h型|347|347 h型|410型|904L型无缝管生产.Technologies“CPE”技术用于无缝管产量可达7英寸OD是世界著名的技术。“即插磨”技术用于大口径厚壁无缝管产量从7英寸到14英寸,是最可靠的技术,更高的直径。Segment.With国家的最先进的制造工艺,现代的技术和熟练的服务,我们认为:提供最优质的 - 最好的类无缝不锈钢饰品铺管以最具竞争力的价格。必威博彩论坛吧是著名的不锈钢无缝管供应商我们提供的所有质量参数检查后,由经验丰富和良好的知识人员。
不锈钢无缝管规范
不锈钢无缝管 | ||
---|---|---|
不锈钢无缝管直径 | 1/2” NB - 24” NB | |
壁厚为无缝不锈钢管 | 日程5S -日程XXS(要求加重) | |
300系列无缝不锈钢材质等级 | 304 - 304 / L - 304H - 309 / S - 309H - 310 / S - 310H - 316L - 317L - 321 - 321H - 347 - 347H | |
400个系列无缝不锈钢材料牌号 | 410 |
ASTM A312 | 本规范包括无缝直缝焊,和重冷加工焊接奥氏体不锈钢管用于高温和一般腐蚀性服务。 |
ASTM A358 | 本说明书包括电熔焊奥氏体铬 - 镍不锈钢管。 |
ASTM A813 | 本规范包括两类嵌合并对准质量的直缝单或双焊接奥氏体钢管用于高温和一般腐蚀性服务。 |
ASTM A814 | 本说明书盖两类法兰和冷弯曲质量冷加工直缝单或双焊接奥氏体钢管用于高温和一般腐蚀性服务。 |
无缝不锈钢管的种类

规范:无缝管尺寸-TP 304, 304L,316,316L,347,347H
无缝管VS焊接管
不锈钢无缝管公差
NPS指示器 | 在外径允许偏差 | |
---|---|---|
在。 | 下。 | |
1/8到1-1/2,包括 | 1/64 (0.015) | 1/32 (0.031) |
1-1/2到4,包括 | 1/32 (0.031) | 1/32 (0.031) |
在4〜8,含 | 1/16 (0.062) | 1/32 (0.031) |
超过8到18岁,包括 | 3/23 (0.093) | 1/32 (0.031) |
名义壁厚:
- 标称壁厚公差加12.5%,减12.5%
- 这些不符合美国国家标准的焊接和无缝锻钢管
(ANSI b36.10 - 1979)
NPS指示器 | 外径。 | 安排10年代。 | 40年代。 | 80年代的时间表。 | 计划160年。 | 安排XX。 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | ||
3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | ||
1/2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | .188 | 0.294 |
3/4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 0.218 | .308 |
1.0 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | .250 | .358 |
1 1/4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | .250 | .382 |
1 1/2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | .281 | 0.400 |
2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | .343 | 0.436 |
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | .375 | .552 |
3. | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | .438 | 0.600 |
3 1/2 | 4.000 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | 0.636 | |
4 | 4.500 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | .534 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | .625 | .750 |
6 | 6.625 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | .719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | .906 | .875 |
10 | 10.750 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | 1.125 | |
12 | 12.750 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 1.312 | |
14 | 14.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.406 | |
16 | 16.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.594 |
检验时最小壁厚:
- 下面的等式中,在此表是基于,可以被施加到计算从标称壁厚最小壁厚:
- tn * 0.875 = tm
地点:
tn =标称壁厚,in。(毫米),
TM =最小壁厚,英寸[mm]的 - 壁厚为英寸-磅单位,按照实践E29的舍入法将其四舍五入到小数点后三位。壁厚以SI单位表示,按照实践E29的舍入法将其四舍五入到小数点后一位。
- tn * 0.875 = tm
- 此表是一个主表,涵盖了在购买不同种类的管道时可获得的壁厚,但这并不意味着这里列出的所有壁都必须符合适用的产品规格。
公称厚度 | 最小厚度的检验 | 公称厚度 | 最小厚度的检验 | 公称厚度 | 最小厚度的检验 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在。 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 |
0.068 | 1.7 | 0.060 | 1.5 | 0.294 | 7.5 | 0.257 | 6.5 | 0.750 | 19.0 | 0.658 | 16.6 |
0.068 | 2.2 | 0.077 | 2.0 | 0.300 | 7.6 | 0.262 | 6.7 | 0.812 | 20.6 | 0.710 | 18.0 |
0.091 | 2.3 | 0.080 | 2.0 | 0.307 | 7.8 | 0.269 | 6.8 | 0.843 | 21.4 | 0.736 | 18.7 |
0.095 | 2.4 | 0.083 | 2.1 | 0.308 | 7.8 | 0.270 | 6.9 | 0.854 | 21.7 | 0.756 | 19.2 |
0.113 | 2.9 | 0.099 | 2.5 | 0.312 | 7.9 | 0.273 | 6.9 | 0.875 | 22.2 | 0.766 | 19.5 |
0.119 | 3.0 | 0.104 | 2.6 | 0.318 | 8.1 | 0.278 | 7.1 | 0.906 | 23.0 | 0.783 | 20.1 |
0.125 | 3.2 | 0.109 | 2.8 | 0.322 | 8.2 | 0.282 | 7.2 | 0.937 | 23.8 | 0.820 | 20.8 |
0.126 | 3.2 | 0.110 | 2.8 | 0.330 | 8.4 | 0.289 | 7.3 | 0.968 | 24.6 | 0.847 | 21.5 |
0.133 | 3.4 | 0.116 | 2.9 | 0.337 | 8.6 | 0.295 | 7.5 | 1.000 | 25.4 | 0.875 | 22.2 |
0.140 | 3.6 | 0.122 | 3.1 | 0.343 | 8.7 | 0.300 | 7.6 | 1.031 | 26.2 | 0.902 | 22.9 |
0.145 | 3.7 | 0.127 | 3.2 | 0.344 | 8.7 | 0.301 | 7.6 | 1.062 | 27.0 | 0.929 | 23.6 |
0.147 | 3.7 | 0.129 | 3.3 | 0.358 | 9.1 | 0.313 | 8.0 | 1.083 | 27.8 | 0.956 | 24.3 |
0.154 | 3.9 | 0.135 | 3.4 | 0.365 | 9.3 | 0.319 | 8.1 | 1.125 | 28.6 | 0.984 | 25.0 |
0.156 | 4.0 | 0.136 | 3.5 | 0.375 | 9.5 | 0.328 | 8.3 | 1.156 | 29.4 | 1.012 | 25.7 |
0.179 | 4.5 | 0.157 | 4.0 | 0.382 | 9.7 | 0.334 | 8.5 | 1.218 | 30.9 | 1.066 | 27.1 |
0.187 | 43.7 | 0.164 | 4.2 | 0.400 | 10.2 | 0.350 | 8.9 | 1.250 | 31.8 | 1.094 | 27.8 |
0.188 | 4.8 | 0.164 | 4.2 | 0.406 | 10.3 | 0.355 | 9 | 1.281 | 32.5 | 1.121 | 28.5 |
0.191 | 4.9 | 0.167 | 4.2 | 0.432 | 10.4 | 0.378 | 9.6 | 1.312 | 33.3 | 1.148 | 29.2 |
0.200 | 5.1 | 0.175 | 4.4 | 0.436 | 11.1 | 0.382 | 9.7 | 1.343 | 34.1 | 1.175 | 29.8 |
0.203 | 5.2 | 0.178 | 4.5 | 0.437 | 11.1 | 0.382 | 9.7 | 1.375 | 34.9 | 1.203 | 30.6 |
0.216 | 5.5 | 0.189 | 4.8 | 0.438 | 11.1 | 0.383 | 9.7 | 1.406 | 35.7 | 1.230 | 31.2 |
0.218 | 5.5 | 0.191 | 4.9 | 0.500 | 12.7 | 0.438 | 11.1 | 1.436 | 36.5 | 1.258 | 32.0 |
0.219 | 5.6 | 0.192 | 4.9 | 0.531 | 13.5 | 0.465 | 11.8 | 1.500 | 36.1 | 1.312 | 33.3 |
0.226 | 5.7 | 0.196 | 5.0 | 0.552 | 14.0 | 0.483 | 12.3 | 1.531 | 38.9 | 1.340 | 34.0 |
0.237 | 6.0 | 0.207 | 5.2 | 0.562 | 14.3 | 0.492 | 12.5 | 1.562 | 39.7 | 1.367 | 34.7 |
0.250 | 6.4 | 0.219 | 5.6 | 0.593 | 15.1 | 0.519 | 13.2 | 1.593 | 40.5 | 1.394 | 35.4 |
0.258 | 6.6 | 0.226 | 5.7 | 0.600 | 15.2 | 0.525 | 13.3 | 1.750 | 44.5 | 1.531 | 38.9 |
0.276 | 7 | 0.242 | 6.1 | 0.625 | 15.9 | 0.547 | 13.9 | 1.781 | 45.2 | 1.558 | 39.6 |
0.277 | 7 | 0.242 | 6.1 | 0.656 | 16.6 | 0.573 | 14.6 | 1.812 | 46.0 | 1.586 | 49.3 |
0.279 | 7.1 | 0.244 | 6.2 | 0.674 | 17.1 | 0.590 | 15.0 | 1.968 | 50.0 | 1.772 | 43.7 |
0.280 | 7.1 | 0.245 | 6.2 | 0.687 | 17.4 | 0.601 | 15.3 | 2.062 | 52.4 | 1.804 | 45.8 |
0.281 | 7.1 | 0.246 | 6.2 | 0.719 | 18.3 | 0.629 | 16.0 | 2.343 | 59.5 | 2.050 | 52.1 |
不锈钢无缝管尺寸
无缝不锈钢管可用尺寸
SS无缝管进度表
ANSI管道SCH5到SCH40图
管道尺寸 | O.D.英寸 | 5 s | TRUE 5 | 十年代 | 真正的10 | 20. | 30. | 40年代&性病 | TRUE 40 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | 0.35 | 0.049 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | ||||
0.1383 | 0.1863 | 0.1863 | 0.2447 | 0.2447 | ||||||
1/4 | 0.54 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | ||||
0.257 | 0.3297 | 0.3297 | 0.4248 | 0.4248 | ||||||
3/8 | 0.675 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | ||||
0.3276 | 0.4235 | 0.4235 | 0.5676 | 0.5676 | ||||||
1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | |||
0.5383 | 0.5383 | 0.671 | 0.671 | 0.851 | 0.851 | |||||
3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | |||
0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 | 1.131 | 1.131 | |||||
1 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.19 | 0.133 | 0.133 | |||
0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | |||||
1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | |||
1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | |||||
1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | |||
1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | 2.718 | 2.718 | |||||
2 | 2.375 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | |||
1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | |||||
2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | |||
2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | |||||
3. | 3.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | |||
3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | |||||
3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | |||
3.472 | 3.472 | 4.97 | 4.97 | 9.109 | 9.109 | |||||
4 | 4.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.281 | ||
3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | ||||
4 1/2 | 5 | 0.247 | ||||||||
12.53 | ||||||||||
5 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | |||
6.349 | 6.349 | 7.77 | 7.77 | 14.62 | 14.62 | |||||
6 | 6.625 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | |||
7.585 | 7.585 | 9.289 | 9.289 | 18.97 | 18.97 | |||||
7 | 7.625 | 0.301 | ||||||||
23.57 | ||||||||||
8 | 8.625 | 0.109 | 0.109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 |
9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22.36 | 24.7 | 28.55 | 28.55 | 35.64 | ||
9 | 9.625 | 0.342 | ||||||||
33.9 | ||||||||||
10 | 10.75 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 |
15.19 | 15.19 | 18.65 | 18.65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54.74 | ||
11 | 11.75 | 0.375 | ||||||||
45.55 | ||||||||||
12 | 12.75 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 |
21.07 | 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43.77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | ||
14 | 14 | 0.156 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.593 | |
23.06 | 27.73 | 36.71 | 45.68 | 54.57 | 54.57 | 63.67 | 84.91 | |||
16 | 16 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | |
27.9 | 31.75 | 42.05 | 52.36 | 62.58 | 62.58 | 82.77 | 107.5 | |||
18 | 18 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | |
31.43 | 35.76 | 47.39 | 59.03 | 82.06 | 70.59 | 104.8 | 138.2 | |||
20. | 20. | 0.188 | 0.218 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.593 | 0.812 | |
39.78 | 46.05 | 52.73 | 78.6 | 104.1 | 78.6 | 122.9 | 166.4 | |||
24 | 24 | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.687 | 0.968 | |
55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140.8 | 94.62 | 171.2 | 238.1 | |||
26 | 26 | 0.312 | 0.5 | 0.375 | ||||||
85.6 | 136.2 | 102.6 | ||||||||
28 | 28 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | |||||
92.26 | 146.8 | 182.7 | 110.6 | |||||||
30. | 30. | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | |||
79.43 | 98.93 | 98.93 | 157.5 | 196.1 | 118.6 | |||||
32 | 32 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||
105.6 | 168.2 | 209.4 | 126.7 | 230.1 | ||||||
34 | 34 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||
112.3 | 178.9 | 222.8 | 134.7 | 244.8 | ||||||
36 | 36 | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | |||||
118.9 | 236.1 | 142.7 | 282.3 | |||||||
40 | 40 | 0.375 | ||||||||
158.7 | ||||||||||
42 | 42 | 0.375 | ||||||||
166.7 | ||||||||||
48 | 48 | 0.375 | ||||||||
190.7 |
不锈钢无缝管的生产工艺
不锈钢无缝管用于:
- 纺织机械用SS无缝管
- 化工用无缝不锈钢管
- 不锈钢无缝管的肥料使用
- 用于乳品和食品加工的SS无缝管
- 电厂用不锈钢无缝管
- 农药用无缝钢管
- 用于建筑的不锈钢
- SS无缝管现代建筑
- 制药用不锈钢无缝管
- 糖用无缝不锈钢管
- 石油和天然气加工用无缝ss管
- 水处理设备用不锈钢无缝管
- 无缝不锈钢管海水淡化
- SS无缝管合成纤维使用
- 纸浆和纸张用不锈钢管
- 啤酒厂用SS无缝管
- 造船用不锈钢无缝管
- SS无缝管在炼油、石化行业中的应用
- 不锈钢无缝管用于能源工业
不锈钢无缝管价格
美国钢铁协会316L无缝不锈钢管
美国钢铁协会316L无缝不锈钢管
ISO9001:2008
1)直径:4 -76.2mm
2)。: 0.4 - 2.5毫米
离岸价:1500 - 6900美元/吨
无缝不锈钢管,光亮退火
无缝不锈钢管
1.价格与高品质的竞争。
2.成品光亮退火。
离岸价:2950 - 6750美元/吨
不锈钢管,4英寸无缝不锈钢管
ss水管、不锈钢无缝管(ss smls管)
1. od: 12 - 219 mm
2.WT:1mm到5mm
3.标准:GB ASTM
离岸价格:每公斤4.62至19.5美元
冷拔无缝不锈钢管
无缝不锈钢管
成绩:TP304 (L) TP316 TP321 (L)
标准:ASTM / GOST、JIS、DIN / BS
ISO PED证书:
OD:6-600,WT:1-30 L:14M ...
离岸价:2500 - 7500美元/吨
印度优质201 304 316无缝不锈钢管
标准:ASTM产地:印度
型号:17类型:无缝钢种:300系列
离岸价格:1500至5500美元/公吨
优质TP316 316L 321 309 310 310S 304不锈钢无缝管
1)大口径不锈钢无缝管
2)O。D: 15 - 1500 mm;W。T: 1 - 100 mm
3)标准:ASTM / API / DIN / JIS / GB
离岸价:2500至6500美元/吨
304不锈钢无缝管
304不锈钢无缝管
1)等级:321、304、304L、316、316L、317、317L、310s、904L等。
2)标准:GB/ASTM/ASME/DIN/JIS等
离岸价:1000至7000美元/吨
获得ASTM 304无缝不锈钢管的底价报价
1.Selected /高品质的材料,尺寸精度,强耐腐蚀
2.Prime质量和底部的价格
FOB价格:US $ 2500〜5000 /吨
304不锈钢无缝管US $2100-2400 /吨(FOB价格)
316不锈钢无缝管US $2000-3000 /吨(离岸价)
ASTM 304不锈钢无缝钢管
1).Item:304无缝不锈钢
2).PipeStandard: ASTM、JIS、DIN EN, etc.Wall
3)。厚度:外部1mm至150mm
4)。直径:6毫米至2500毫米
离岸价:每吨2890 - 5950美元
无缝不锈钢管201
无缝不锈钢管201
1.材料:201202304316 l、310等
2. od: 6毫米- 800毫米
3厚度:0.3 -25毫米
4表面:镜子,缎/霍奇金淋巴瘤
离岸价格:1500至5800美元/公吨
优质不锈钢无缝管
不锈钢无缝管
1.材料:无缝不锈钢
2.标准:ASTM、JIS、DIN、GB, SUS
3.Diameter:6毫米610毫米
4.厚度:0.5 mm-8mm
离岸价:1200 - 10000美元/吨
SS无缝管重量计算器
不锈钢无缝管的HS代码
HSN代码 | 产品描述 |
---|---|
7304 | 铁制(铸铁除外)或钢制无缝钢管及空心型材 |
730411 | 不锈钢: |
73041110 | 管材 |
73044100 | 冷拔或冷轧(冷缩) |
73044900 | 其他 |
不锈钢无缝管额定压力
压力等级(psig)的 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管道尺寸 (英寸) |
管安排 | 温度(的) | ||||||||
One hundred. | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
1” | 40 | 3048 | 2629 | 2362 | 2171 | 2019 | 1924年 | 1867 | 1824 | 1810 |
80 | 4213 | 3634 | 3265 | 3002 | 2791 | 2659 | 2580 | 2528 | 2501 | |
160 | 6140 | 5296 | 4759 | 4375 | 4068 | 3876 | 3761 | 3684 | 3646 | |
1又1/2” | 40 | 2257 | 1947年 | 1750 | 1608 | 1496 | 1425 | 1383 | 1354 | 1340 |
80 | 3182 | 2744 | 2466 | 2267 | 2108 | 2009 | 1949年 | 1909年 | 1889 | |
160 | 4619 | 3984 | 3580 | 3291 | 3060 | 2916 | 2829 | 2772 | 2743 | |
2” | 40 | 1902 | 1640 | 1474 | 1355 | 1260 | 1201 | 1165 | 1141 | 1129 |
80 | 2747 | 2369 | 2129 | 1957年 | 1820 | 1734 | 1682 | 1648 | 1631 | |
160 | 4499 | 3880 | 3486 | 3205 | 2980 | 2840 | 2755 | 2699 | 2671 | |
3” | 40 | 1806 | 1558 | 1400 | 1287 | 1196 | 1140 | 1106 | 1084 | 1072 |
80 | 2553 | 2202 | 1979年 | 1819 | 1691 | 1612 | 1564 | 1532 | 1516 | |
160 | 3840 | 3312 | 2976 | 2736 | 2544 | 2424 | 2352 | 2304 | 2280 | |
4” | 40 | 1531 | 1321 | 1187 | 1091 | 1014 | 967 | 938 | 919 | 909 |
80 | 2213 | 1909年 | 1715 | 1577 | 1466 | 1397 | 1355 | 1328 | 1314 | |
160 | 3601 | 3106 | 2791 | 2566 | 2386 | 2273 | 2206 | 2161 | 2138 | |
5” | 40 | 1342 | 1158 | 1040 | 956 | 889 | 847 | 822 | 805 | 797 |
80 | 1981年 | 1709 | 1535 | 1411 | 1312 | 1250 | 1213 | 1189 | 1176 | |
160 | 3414 | 2945 | 2646 | 2433 | 2262 | 2155 | 2091 | 2049 | 2027 | |
6” | 40 | 1219 | 1052 | 945 | 869 | 808 | 770 | 747 | 732 | 724 |
80 | 1913年 | 1650 | 1483 | 1363 | 1267 | 1208 | 1172 | 1148 | 1136 | |
160 | 3289 | 2836 | 2549 | 2343 | 2179 | 2076 | 2014 | 1973年 | 1953年 | |
8” | 40 | 1073 | 926 | 832 | 765 | 711 | 678 | 657 | 644 | 637 |
80 | 1692 | 1459 | 1311 | 1205 | 1121 | 1068 | 1036 | 1015 | 1005 | |
160 | 3175 | 2738 | 2460 | 2262 | 2103 | 2004 | 1944年 | 1905年 | 1885 | |
10” | 40 | 974 | 840 | 755 | 694 | 645 | 615 | 596 | 584 | 578 |
80 | 1609 | 1388 | 1247 | 1147 | 1066 | 1016 | 986 | 966 | 956 | |
160 | 3147 | 2714 | 2439 | 2242 | 2085 | 1986年 | 1927年 | 1880 | 1868 |
有SS无缝管库存
- SS冷拔管供应商
- 不锈钢无缝方管供应商
- ASTM A312 TP304不锈钢无缝钢管供应商
- ASTM A312 TP304L无缝不锈钢管制造商
- ASTM A312 TP304H不锈钢无缝钢管供应商
- ASTM A312 TP304/304L无缝不锈钢管
- ASTM A312 TP316不锈钢无缝钢管供应商
- ASTM A312 TP316L无缝不锈钢管供应商
- ASTM A312 TP316H无缝不锈钢管
- ASTM A312 TP316/316L无缝不锈钢管供应商
- ASTM A312 TP321不锈钢无缝钢管供应商
- ASTM A312 TP321H无缝不锈钢管
- ASTM A312 TP310不锈钢无缝钢管供应商
- ASTM A312 TP310H无缝不锈钢管
- ASTM A312 TP347无缝不锈钢管供应商
- ASTM A312 TP347H无缝不锈钢管
- ASTM A312 TP904L无缝不锈钢管供应商
- 附表40不锈钢无缝管供应商
- 80号不锈钢无缝管供应商
- 附表10不锈钢无缝管供应商
- Sch 5不锈钢无缝管供应商
- 不锈钢无缝管每米尺寸
- 无缝不锈钢管每脚
- 冷轧无缝不锈钢管供应商
- 不锈钢无缝圆管供应商
- 无缝不锈钢光亮退火管供应商
- 不锈钢无缝管材电解法
- 不锈钢无缝装饰管
- SS管SupplierDealer
- SS无缝彩色涂层管制造商
- 无缝不锈钢304管供应商
- 304L不锈钢无缝钢管
- 热轧无缝不锈钢管供应商
- 无缝不锈钢管A358供应商
- 1/2 " NB在厚度计划无缝不锈钢管
- 4 " NB在厚度计划无缝不锈钢管供应商
- 5 " NB在厚度计划无缝不锈钢管供应商
- 6 " NB在厚度计划无缝不锈钢管供应商
- 7 " NB在厚度计划无缝不锈钢管供应商
- 8 " NB在厚度计划无缝不锈钢管供应商
- 14“NB的厚度附表不锈钢无缝钢管供应商
- 16 " NB在厚度计划无缝不锈钢管供应商
- 18“NB的厚度附表不锈钢无缝管供应商
无缝不锈钢管的其他现有的等级
- ASTM A312不锈钢304无缝管
- ASTM A312不锈钢304L无缝管
- ASTM A312不锈钢304H无缝管
- ASTM A312不锈钢304N管
- ASTM A312不锈钢304LN管
- ASTM A312不锈钢316无缝管
- ASTM A312不锈钢316L无缝管
- ASTM A312不锈钢316H无缝管
- ASTM A312不锈钢316Ti无缝管
- ASTM A312不锈钢管316N
- ASTM A312不锈钢管316LN
- ASTM A312不锈钢309管
- ASTM A312不锈钢309S管
- ASTM A312不锈钢309H管
- ASTM A312不锈钢管309CB
- ASTM A312不锈钢309HCB管
- ASTM A312不锈钢310管
- ASTM A312不锈钢310S管
- ASTM A312不锈钢管310H
- ASTM A312不锈钢管310CB
- ASTM A312不锈钢310HCB管
- ASTM A312不锈钢317管
- ASTM A312不锈钢317L管
- ASTM A312不锈钢321管
- ASTM A312不锈钢321H管
- ASTM A312不锈钢347管
- ASTM A312不锈钢管347H
- ASTM A312不锈钢347LN管
- ASTM A312不锈钢管348
- ASTM A312不锈钢348H管
- ASTM A312不锈钢410管
- ASTM A312不锈钢管446
- ASTM A312不锈钢管904L
- ASTM A312不锈钢201管
- ASTM A312不锈钢202管
- ASTM A312不锈钢TPXM 10管
- ASTM A312不锈钢TPXM 11管
- ASTM A312不锈钢TPXM 15管
- ASTM A312不锈钢TPXM 19管
- ASTM A312不锈钢TPXM 29管
- ASTM A376 TP304不锈钢无缝管
- ASTM A376 TP304H不锈钢无缝管
- ASTM A376 TP304N不锈钢无缝管
- ASTM A376 TP304LN不锈钢无缝管
- ASTM A376 TP316不锈钢无缝管
- ASTM A376 TP316H不锈钢无缝管
- ASTM A376 TP316N不锈钢无缝管
- ASTM A376 TP316LN不锈钢无缝管
- astma376 TP321不锈钢无缝管
- ASTM A376 TP321H不锈钢无缝管
- ASTM A376 TP347不锈钢无缝管
- ASTM A376 TP347H不锈钢无缝管
- ASTM A376 TP348不锈钢无缝管