58必威网 制造商在印度,58必威网 必威最新消息
必威博彩论坛吧将不断努力达到并保持领先和最大的制造商58必威网 。这一成果将被提交和训练有素的员工,精益求精的技术,优质的产品和客户服务的maximum.We供应普通等级来完成58必威网 如304 / 304L,并标准管尺寸和墙面thicknesses.We提供您信赖的质量,可靠性和价值,超过许多years.We提供所有类型的316 / 316L58必威网 ,确保准确,直且无失真的切割长度公差你require.We是供应商58必威网 在无缝和焊接,退火和酸洗,2B精加工,光亮退火,轧机精加工和抛光条件。我们是…的存货商58必威网 ,58必威网 ,58必威网 高品质的材料,准备stock.We可用公知的分配器58必威网 和58必威网 广泛应用于化工、电厂、制药、石油和天然气加工、造船、啤酒厂、炼油厂和石化等行业58必威网 必威最新消息商在印度。
采购产品不锈钢管供应商,无缝不锈钢管分销商,不锈钢焊接管,不锈钢管经销商,不锈钢管库存商,印度不锈钢管出口商
不锈钢无缝管,不锈钢管经销商,SS管贸易商,SS方管制造商在印度,不锈钢圆管制造商,不锈钢管在印度价格,不锈钢矩形管价格清单
SS矩形管进口商,不锈钢焊管供应商,不锈钢方管,不锈钢圆管,焊接不锈钢管经销商,不锈钢管制造商在印度。
表的内容
不锈钢管
58必威网
可作为焊接或正方形,矩形,或圆形形状无缝的。58必威网
用于压力操作和58必威网
用于结构和支撑应用。我们拥有全国最大、最多样化的不锈钢管库存之一,包括圆形、方形和矩形型号。我们提供
58必威网
具有优良的耐蚀性和光洁度特性。涂层的耐蚀性58必威网
与母材相同且强度高于母材。由于这些原因,它们被用于各种要求苛刻的行业。
不锈钢无缝管 |
58必威网 |
58必威网 |
58必威网 |
58必威网 |
无缝不锈钢管
304不锈钢油管是不锈钢中用途最广泛的一种,由于它具有耐腐蚀、成形性和延展性。无缝管具有较厚的壁厚的机械应用。它是理想的食品和饮料,制药,化工和石化加工应用。
316不锈钢油管对奥氏体(300系列)不锈钢具有最好的耐点蚀和腐蚀性能。它极具韧性,在高温下具有极佳的强度。无缝管可以生产更厚的壁厚的机械应用。它是理想的液压和仪表管在化学,纺织,纸浆和造纸工业,以及海洋环境。
321不锈钢无缝管报价在极端温度下突出的耐腐蚀性,以及优良的焊接和成型特性。它是理想的液压和气动系统,并在暴露于极端温度下的其它应用。
焊接不锈钢管
304焊接不锈钢油管比无缝或焊接和拉油管成本更低,并且需要坯料去除较少在机加工应用。它还可以具有非常薄的壁制造。304不锈钢是最通用的和广泛使用的不锈钢等级,由于耐腐蚀性,成形性,延展性的其组合。
焊接316不锈钢油管特点是在内径上有焊缝。它比无缝管或焊接拉制管便宜。316不锈钢对任何奥氏体(300系列)不锈钢的点蚀和腐蚀具有最好的抵抗力。它极具韧性,在高温下具有极佳的强度。
不锈钢管规格,不锈钢管
不锈钢管规格
|
ASTM A213,A249 ASTM,ASTM A268,ASTM A269,ASTM A270及其等效ASME,DIN&EN标准。 |
不锈钢管牌号
|
304,304L,304H,304LN,309S,310S,316,316L,316H,316TI,317,317L,321,321H,347,347H,410446 |
不锈钢管类型
|
无缝/焊接 |
不锈钢管外径尺寸
|
1/4” OD,NB至3” OD,NB尺寸 |
不锈钢管厚度
|
1毫米至12mm,SCH 5 / 5S,10 / 10S,20 / 20S,40 / 40S,80 / 80S,120 / 120S,160 / 160S每ANSI作为B36.19 / 36.10 |
不锈钢管长度
|
高达6米,自定义切割长度 |
不锈钢管完
|
一号腌制完成,4号结束,BA完成,电抛光无缝钢管 |
不锈钢管配送条件
|
轧制,成形,消除应力,退火,淬火,回火,冷拉 |
不锈钢管涂层
|
电解抛光,机械抛光,磨光,钝化 |
不锈钢管其他检验
|
产品分析、横向拉伸试验、压扁试验、蚀刻试验、射线检查、稳定热处理、晶间腐蚀试验、焊缝腐蚀试验、磁粉探伤、晶粒尺寸试验、NACE 0175、双级、PWHT(焊后热处理)、闪耀试验、弯曲试验、硬度试验、拉伸试验等 |
不锈钢管规格
|
所有的管道都是按照相关标准制造和检验/测试的,包括ASTM和ASME |
不锈钢管增值服务
|
绘图/扩张/加工/喷砂/抛丸/热处理 |
不锈钢管包装
|
散装/捆扎/木托盘/木盒子/塑料布包/塑料端盖/斜面保护器 |
不锈钢管材质测试证书
|
制造商测试证书按照EN10204 3.1,3.2 /实验室测试证书从NABL认可实验室。/在第三方检验机构SGS一样,TUV,DNV,劳埃德,ABS ETC |
不锈钢管配送
|
通过路 - 车/火车,海 - 杂货常规船/ FCL(整箱)/ LCL(少集装箱装)/ 20尺货柜/ 30尺柜/ 35尺货柜/高箱/开顶集装箱,空运 - 货民用客运和货运飞机 |
不锈钢管当量品位
年级 | UNS NO | DIN / WERKSTOFF |
---|---|---|
304 | S30400 | 1.4301 |
304L | S30403 | 1.4306 |
316 | S31600 | 1.4436 |
316L | S31603 | 1.4404 |
不锈钢管的种类
不锈钢管规格和壁厚
316L型无缝管(公制)
316L无缝钢管ASTM A269
O / D | 墙 | O / D | 墙 | O / D | 墙 |
---|---|---|---|---|---|
(在) | (SWG) | (在) | (SWG) | (在) | (SWG) |
1/8 | 24 | 1/2 | 1/8英寸 | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20. | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20. | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | 1/8英寸 |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20. | 5/8 | 1/8英寸 | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20. | 1 1/2 | 14 |
1/4 | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | 1/4英寸 |
1/4 | 20. | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8英寸 |
1/4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
1/4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8英寸 |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8英寸 | 2 | 16 |
5/16 | 20. | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8英寸 |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | 1/4英寸 |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20. | 7/8 | 1/8英寸 | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20. | 2 1/4 | 1/4英寸 |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2个半 | 16 |
3/8 | 1/8英寸 | 1 | 16 | 2个半 | 1/8英寸 |
7/16 | 20. | 1 | 14 | 2个半 | 1/4英寸 |
1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1/2 | 20. | 1 | 10 | 3 | 14 |
1/2 | 18 | 1 | 3/16英寸 | 3 | 10 |
1/2 | 16 | 1 | 1/4英寸 | 3 | 1/4英寸 |
1/2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | 1/4英寸 |
不锈钢圆管规格
不锈钢管-圆形- 304焊接镜面抛光
O / D | 墙 | 每重量 | O / D | 墙 | 每重量 |
---|---|---|---|---|---|
(INS) | (毫米) | 米(千克) | (INS) | (毫米) | 米(千克) |
1/2 | 1.50 | 0.42 | 1 1/4 | 1.50 | 1.13 |
5/8 | 1.20 | 0.44 | 1 3/8 | 1.20 | 1.02 |
5/8 | 1.50 | 0.54 | 1 1/2 | 1.20 | 1.11 |
3/4 | 1.20 | 0.53 | 1 1/2 | 1.50 | 1.38 |
3/4 | 1.50 | 0.66 | 1 1/2 | 2.00 | 1.81 |
3/4 | 1.20 | 0.63 | 1 3/4 | 1.50 | 1.62 |
7/8 | 1.50 | 0.78 | 2 | 1.20 | 1.49 |
7/8 | 2.00 | 1.01 | 2 | 1.50 | 1.85 |
1 | 1.20 | 0.73 | 2 | 2.00 | 2.40 |
1 | 1.50 | 0.90 | 2个半 | 1.50 | 2.34 |
1 | 2.00 | 1.17 | 3 | 1.50 | 2.81 |
1 1/8 | 1.50 | 1.02 | 4 | 3.00 | 7.41 |
1 1/4 | 1.20 | 0.92 |
不锈钢管-圆形- 316焊接镜面抛光
O / D | 墙 | 每重量 | O / D | 墙 | 每重量 |
---|---|---|---|---|---|
(在) | (毫米) | 米(千克) | (在) | (毫米) | 米(千克) |
1/2 | 1.50 | 0.42 | 1 1/2 | 3.00 | 2.64 |
5/8 | 1.20 | 0.44 | 50毫米 | 2.50 | 2.99 |
5/8 | 1.50 | 0.54 | 50毫米 | 3.00 | 3.55 |
3/4 | 1.20 | 0.53 | 2 | 1.20 | 1.49 |
3/4 | 1.50 | 0.66 | 2 | 1.50 | 1.85 |
7/8 | 1.20 | 0.63 | 2 | 2.00 | 2.40 |
7/8 | 2.00 | 1.01 | 2 | 3.00 | 7.43 |
1 | 1.20 | 0.73 | 2个半 | 1.50 | 2.34 |
1 | 1.50 | 0.90 | 3 | 1.50 | 2.81 |
1 | 2.00 | 1.17 | 3 | 3.00 | 5.52 |
1 1/4 | 1.50 | 1.13 | 4 | 3.00 | 7.42 |
1 1/2 | 1.50 | 1.38 |
不锈钢管 - 轮 - 316焊接磨砂
O / D | 墙 | 每重量 |
---|---|---|
(在) | (毫米) | 米(千克) |
1 1/2 | 3.00 | 2.76 |
2 | 3.00 | 7.43 |
3 | 3.00 | 5.52 |
4 | 3.00 | 7.42 |
304型和316扶手部,焊接,未退火(磨砂)
O / D | 墙 | 每重量 | O / D | 墙 | 每重量 |
---|---|---|---|---|---|
(毫米) | (毫米) | 米(千克) | (在) | (毫米) | 米(千克) |
42.40 | ×2.5 | 2.49 | 1 1/2 | 3.00 | 2.62 |
48.30 | ×2.5 | 2.86 | 2 | 3.00 | 3.57 |
60.30 | ×2.5 | 3.61 | 3 | 3.00 | 5.47 |
4 | 3.00 | 7.38 |
不锈钢管-方形
不锈钢管-方形- 304焊接暗淡抛光
外形尺寸 | 墙 | 每重量 | 外形尺寸 | 墙 | 每重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(毫米) | (毫米) | 米(千克) | (毫米) | (毫米) | 米(千克) | |
12.7×12.7 | 1.20 | 0.44 | 40 x40 | 1.20 | 1.49 | |
12.7×12.7 | 1.50 | 0.55 | 40 x40 | 1.50 | 1.85 | |
15 x 15 | 1.20 | 0.53 | 40 x40 | 2.00 | 2.45 | |
15 x 15 | 1.50 | 0.65 | 40 x40 | 3.00 | 3.75 | |
20×20 | 1.20 | 0.71 | 50个X50 | 1.50 | 2.32 | |
20×20 | 1.50 | 0.88 | 50个X50 | 2.00 | 3.08 | |
20×20 | 2.00 | 1.19 | 50个X50 | 3.00 | 4.65 | |
25×25 | 1.20 | 0.92 | 60个X60 | 2.00 | 3.71 | |
25×25 | 1.50 | 1.14 | 60个X60 | 3.00 | 5.49 | |
25×25 | 2.00 | 1.49 | 70年x70 | 3.00 | 6.53 | |
25×25 | 3.00 | 2.20 | 80 x80 | 2.00 | 4.98 | |
30×30 | 1.20 | 1.10 | 80 x80 | 3.00 | 7.53 | |
30×30 | 1.50 | 1.37 | 100×100个 | 2.00 | 6.40 | |
30×30 | 2.00 | 1.84 | 100×100个 | 3.00 | 9.53 | |
30×30 | 3.00 | 2.72 | ||||
不锈钢管 - 广场 - 304焊接糙米
尺寸(mm) | 长城(毫米) | 每米重量(kg) | 尺寸(mm) | 长城(毫米) | 每米重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
12.7×12.7 | 1.20 | 0.44 | 120 x 120 | 5.00 | 18.66 |
12.7×12.7 | 1.50 | 0.55 | 120 x 120 | 6.00 | 21.20 |
40×40 | 4.00 | 4.80 | 150×150 | 4.00 | 18.60 |
50×50 | 4.00 | 5.96 | 150×150 | 5.00 | 23.00 |
50×50 | 5.00 | 7.41 | 150×150 | 6.00 | 31.20 |
60×60 | 4.00 | 7.22 | 150×150 | 8.00 | 34.30 |
60×60 | 5.00 | 8.90 | 150×150 | 10.00 | 41.65 |
80×80 | 4.00 | 9.82 | 200 x 200 | 5.00 | 30.80 |
80×80 | 5.00 | 12.39 | 200 x 200 | 6.00 | 36.90 |
100×100个 | 4.00 | 12.40 | 200 x 200 | 8.00 | 47.25 |
100×100个 | 5.00 | 15.38 | 200 x 200 | 10.00 | 57.60 |
100×100个 | 6.00 | 17.50 | 250×250 | 8.00 | 59.90 |
100×100个 | 8.00 | 21.60 | 250×250 | 10.00 | 73.50 |
不锈钢管-方形316管焊接暗淡抛光
尺寸(mm) | 长城(毫米) | 每米重量(kg) | 尺寸(mm) | 长城(毫米) | 每米重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
20×20 | 1.50 | 0.88 | 40×40 | 3.00 | 3.75 |
20×20 | 2.00 | 1.19 | 50×50 | 2.00 | 3.08 |
25个X25 | 1.20 | 0.92 | 50×50 | 3.00 | 4.65 |
25个X25 | 1.50 | 1.14 | 60×60 | 3.00 | 5.49 |
30个X30 | 2.00 | 1.84 | 80×80 | 2.00 | 4.98 |
30个X30 | 3.00 | 2.72 | 80×80 | 3.00 | 7.53 |
40 x40 | 1.50 | 1.85 | 100×100 | 3.00 | 9.53 |
40 x40 | 2.00 | 2.45 | 100×100个 | 5.00 | 15.30 |
不锈钢管-方形- 316管焊接未抛光
尺寸(毫米) | 长城(毫米) | 每米重量(kg) | 尺寸(毫米) | 长城(毫米) | 每米重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
30个X30 | 3.00 | 2.72 | 120 X120 | 4.00 | 15.03 |
40 x40 | 3.00 | 3.75 | 120 X120 | 5.00 | 18.66 |
50个X50 | 3.00 | 4.65 | 120 X120 | 6.00 | 21.20 |
50个X50 | 4.00 | 5.96 | 150 X150 | 4.00 | 18.64 |
60个X60 | 3.00 | 5.49 | 150 X150 | 5.00 | 23.00 |
80 x80 | 3.00 | 7.53 | 150 X150 | 6.00 | 27.36 |
80 x80 | 4.00 | 9.82 | 200年x200型 | 5.00 | 30.80 |
100×100 | 3.00 | 9.53 | 200年x200型 | 6.00 | 36.90 |
100×100 | 4.00 | 12.40 | 200年x200型 | 8.00 | 47.25 |
100×100 | 5.00 | 15.38 | 200年x200型 | 10.00 | 57.60 |
100×100 | 6.00 | 17.50 | 250×250 | 10.00 | 73.50 |
100×100 | 8.00 | 21.60 |
不锈钢管-矩形
矩形304管焊接未抛光
尺寸(mm) | 长城(毫米) | 每米重量(kg) | 尺寸(毫米) | 长城(毫米) | 每米重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
80×40 | 4.00 | 7.22 | 150×100 | 4.00 | 15.40 |
80×40 | 5.00 | 8.90 | 150×100 | 5.00 | 18.80 |
100×50 | 4.00 | 9.09 | 150×100 | 6.00 | 22.60 |
100×50 | 5.00 | 11.30 | 150×100 | 8.00 | 27.90 |
120×60 | 3.00 | 8.39 | 200 x 100 | 4.00 | 18.60 |
120×60 | 4.00 | 11.10 | 200 x 100 | 5.00 | 22.60 |
120×60 | 5.00 | 13.75 | 200 x 100 | 6.00 | 27.40 |
120×80 | 3.00 | 9.54 | 200 x 100 | 8.00 | 34.30 |
120×80 | 4.00 | 12.40 | 200 x 100 | 10.00 | 41.65 |
120×80 | 5.00 | 15.38 | 200 x 150 | 6.00 | 36.90 |
150×50 | 3.00 | 9.53 | 200 x 150 | 8.00 | 41.34 |
150×50 | 5.00 | 15.38 | 300×100 | 8.00 | 47.25 |
150×80 | 3.00 | 10.70 | 250×150 | 6.00 | 36.90 |
150×100 | 3.00 | 11.70 | 250×150 | 8.00 | 47.25 |
矩形304管焊接磨砂
尺寸(mm) | 长城(毫米) | 每米重量(kg) | 尺寸(mm) | 长城(毫米) | 每米重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
20×10 | 1.50 | 0.44 | 60×40 | 2.00 | 3.08 |
30×10 | 1.20 | 0.71 | 60×40 | 3.00 | 4.65 |
30×10 | 1.50 | 0.90 | 80×40 | 1.50 | 2.80 |
30×15 | 1.50 | 0.76 | 80×40 | 2.00 | 3.71 |
30×20 | 1.50 | 1.14 | 80×40 | 3.00 | 5.49 |
40×15 | 1.50 | 1.25 | 80×40 | 4.00 | 7.22 |
40×20 | 1.20 | 1.10 | 80×40 | 5.00 | 8.94 |
40×20 | 1.50 | 1.37 | 80×60 | 3.00 | 6.53 |
40×20 | 2.00 | 1.84 | 100×40 | 1.50 | 3.29 |
50×25 | 1.20 | 1.41 | 100×40 | 3.00 | 6.53 |
50×25 | 1.50 | 1.75 | 100×50 | 2.00 | 4.68 |
50×25 | 2.00 | 2.31 | 100×50 | 3.00 | 6.95 |
50×25 | 3.00 | 3.75 | 100×50 | 4.00 | 9.09 |
50×30 | 1.50 | 1.85 | 100×50 | 5.00 | 11.30 |
50×30 | 3.00 | 3.61 | 100×60 | 3.00 | 7.53 |
60×20 | 1.50 | 1.85 | 120×60 | 3.00 | 8.12 |
60×20 | 2.00 | 2.45 | 120×80 | 3.00 | 9.53 |
60×30 | 2.00 | 2.80 | 150×100 | 3.00 | 11.70 |
60×30 | 3.00 | 4.13 | 150×100 | 5.00 | 18.80 |
60×40 | 1.50 | 2.32 |
矩形316管焊接未抛光
尺寸(mm) | 长城(毫米) | 每米重量(kg) | 尺寸(mm) | 长城(毫米) | 每米重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
80×40 | 4.00 | 7.22 | 150×100 | 8.00 | 27.90 |
80×40 | 5.00 | 8.90 | 160×80 | 3.00 | 11.10 |
100×50 | 5.00 | 11.24 | 200×100 | 4.00 | 18.60 |
120×80 | 3.00 | 9.53 | 200×100 | 5.00 | 22.40 |
120×80 | 5.00 | 15.38 | 200×100 | 8.00 | 34.30 |
150×100 | 3.00 | 11.66 | 200×100 | 10.00 | 41.65 |
150×100 | 4.00 | 15.40 | 250 X150 | 8.00 | 47.25 |
150×100 | 5.00 | 18.80 | 300 x100 | 8.00 | 47.25 |
150×100 | 6.00 | 22.60 |
矩形316管焊接磨砂
*在线圈也可表示
尺寸(mm) | 长城(毫米) | 每米重量(kg) | 尺寸(mm) | 长城(毫米) | 每米重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
40×20 | 2.00 | 1.84 | 80×40 | 3.00 | 5.49 |
50×25 | 1.50 | 1.75 | 120×80 | 3.00 | 9.53 |
60×40 | 2.00 | 3.08 | 120×80 | 4.00 | 12.40 |
80×40 | 2.00 | 4.98 |
测量 | 外径(mm) | ID毫米 | 长城毫米 | OD英寸 | ID英寸 | 墙英寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢管 | 36 | 0.203 | 0.101 | 0.051 | 0.008 | 0.004 | 0.002 |
不锈钢管 | 34 | 0.229 | 0.127 | 0.051 | 0.009 | 0.005 | 0.002 |
不锈钢管 | 33 | 0.254 | 0.152 | 0.051 | 0.010 | 0.006 | 0.002 |
不锈钢管 | 31 | 0.279 | 0.102 | 0.089 | 0.011 | 0.004 | 0.004 |
不锈钢管 | 30. | 0.305 | 0.152 | 0.077 | 0.012 | 0.006 | 0.003 |
不锈钢管 | 29 | 0.330 | 0.178 | 0.076 | 0.013 | 0.007 | 0.003 |
不锈钢管 | 27 * | 0.406 | 0.203 | 0.102 | 0.016 | 0.008 | 0.004 |
不锈钢管 | 26 * | 0.457 | 0.254 | 0.102 | 0.018 | 0.010 | 0.004 |
不锈钢管 | 25 * | 0.51 | 0.254 | 0.128 | 0.020 | 0.010 | 0.005 |
不锈钢管 | 24 * | 0.56 | 0.305 | 0.128 | 0.022 | 0.012 | 0.005 |
不锈钢管 | 23 * | 0.64 | 0.330 | 0.153 | 0.025 | 0.013 | 0.006 |
不锈钢管 | 22 * | 0.71 | 0.406 | 0.152 | 0.028 | 0.016 | 0.006 |
不锈钢管 | 21 * | 0.81 | 0.510 | 0.150 | 0.032 | 0.020 | 0.006 |
不锈钢管 | 20 * | 0.89 | 0.584 | 0.153 | 0.035 | 0.023 | 0.006 |
不锈钢管 | 19 * | 1.10 | 0.685 | 0.208 | 0.043 | 0.027 | 0.008 |
不锈钢管 | 18 * | 1.24 | 0.85 | 0.195 | 0.049 | 0.033 | 0.008 |
不锈钢管 | 17 * | 1.47 | 1.10 | 0.185 | 0.058 | 0.043 | 0.008 |
不锈钢管 | 16 * | 1.65 | 1.20 | 0.225 | 0.065 | 0.047 | 0.009 |
不锈钢管 | 15 * | 1.82 | 1.35 | 0.235 | 0.072 | 0.053 | 0.010 |
不锈钢管 | 14 * | 2.05 | 1.55 | 0.250 | 0.081 | 0.061 | 0.010 |
不锈钢管 | 13 * | 2.34 | 1.77 | 0.285 | 0.092 | 0.070 | 0.011 |
不锈钢管 | 12 * | 2.65 | 2.00 | 0.325 | 0.104 | 0.079 | 0.013 |
不锈钢管 | 12特 | 2.65 | 2.10 | 0.275 | 0.104 | 0.083 | 0.011 |
不锈钢管 | 11 * | 2.95 | 2.30 | 0.325 | 0.116 | 0.091 | 0.013 |
不锈钢管 | 10 * | 3.30 | 2.50 | 0.400 | 0.129 | 0.098 | 0.016 |
不锈钢管 | 9 | 3.69 | 2.87 | 0.410 | 0.145 | 0.113 | 0.016 |
不锈钢管 | 8 | 4.04 | 3.28 | 0.380 | 0.159 | 0.129 | 0.015 |
不锈钢管 | 7 | 4.45 | 3.69 | 0.380 | 0.175 | 0.145 | 0.015 |
不锈钢管 | 6 | 4.98 | 4.07 | 0.455 | 0.196 | 0.160 | 0.018 |
不锈钢管 | 五 | 5.46 | 4.55 | 0.455 | 0.215 | 0.179 | 0.018 |
不锈钢管 | 4 | 6.00 | 5.08 | 0.460 | 0.236 | 0.200 | 0.018 |
分级尺寸不锈钢管
外径(mm) | ID毫米 | 长城毫米 | OD英寸 | ID英寸 | 墙英寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢管的大小 | 1/16“X 1/32” | 1.59 | 0.79 | 0.400 | 0.0625 | 0.0313 | 0.016 |
不锈钢管的大小 | 1/16 " x 0.008 "墙 | 1.59 | 1.19 | 0.200 | 0.0625 | 0.0469 | 0.008 |
不锈钢管的大小 | 1/16“X 33计 | 1.59 | 1.09 | 0.250 | 0.0625 | 0.0429 | 0.010 |
不锈钢管的大小 | 1/16 " x 30规格 | 1.59 | 0.97 | 0.310 | 0.0625 | 0.0382 | 0.012 |
不锈钢管的大小 | 1/16“×27计 | 1.59 | 0.79 | 0.400 | 0.0625 | 0.0311 | 0.016 |
不锈钢管的大小 | 1/16” ×0.017“壁 | 1.59 | 0.71 | 0.440 | 0.0625 | 0.0280 | 0.017 |
不锈钢管的大小 | 1/16“×25计 | 1.59 | 0.56 | 0.515 | 0.0625 | 0.0220 | 0.020 |
不锈钢管的大小 | 1/16“×24计 | 1.59 | 0.46 | 0.565 | 0.0625 | 0.0181 | 0.022 |
不锈钢管的大小 | 1/16 " x 0.010 " ID | 1.59 | 0.25 | 0.668 | 0.0625 | 0.0100 | 0.026 |
不锈钢管的大小 | 3/32“×36计 | 2.38 | 1.98 | 0.200 | 0.0937 | 0.0780 | 0.008 |
不锈钢管的大小 | 3/32“×30计 | 2.38 | 1.78 | 0.300 | 0.0937 | 0.0701 | 0.012 |
不锈钢管的大小 | 3/32 " x 27量规 | 2.38 | 1.57 | 0.405 | 0.0937 | 0.0618 | 0.016 |
不锈钢管的大小 | 1/8“x 1/16” | 3.18 | 1.59 | 0.795 | 0.1250 | 0.0626 | 0.032 |
不锈钢管的大小 | 1/8“×0.006”壁 | 3.18 | 2.87 | 0.155 | 0.1250 | 0.1130 | 0.006 |
不锈钢管的大小 | 1/8 " x 36量规 | 3.18 | 2.77 | 0.205 | 0.1250 | 0.1091 | 0.008 |
不锈钢管的大小 | 1/8 " x 33量规 | 3.18 | 2.67 | 0.255 | 0.1250 | 0.1051 | 0.010 |
不锈钢管的大小 | 1/8“×30计 | 3.18 | 2.57 | 0.305 | 0.1250 | 0.1012 | 0.012 |
不锈钢管的大小 | 1/8“×27号 | 3.18 | 2.36 | 0.410 | 0.1250 | 0.0929 | 0.016 |
不锈钢管的大小 | 1/8“×26号 | 3.18 | 2.26 | 0.460 | 0.1250 | 0.0890 | 0.018 |
不锈钢管的大小 | 1/8 " x 25规格 | 3.18 | 2.16 | 0.510 | 0.1250 | 0.0850 | 0.020 |
不锈钢管的大小 | 1/8“×24规格 | 3.18 | 2.06 | 0.560 | 0.1250 | 0.0811 | 0.022 |
不锈钢管的大小 | 1/8 " x 22规格 | 3.18 | 1.75 | 0.715 | 0.1250 | 0.0689 | 0.028 |
不锈钢管的大小 | 1/8 " x 21量规 | 3.18 | 1.55 | 0.815 | 0.1250 | 0.0610 | 0.032 |
不锈钢管的大小 | 1/8 " x 20规格 | 3.18 | 1.35 | 0.915 | 0.1250 | 0.0530 | 0.036 |
不锈钢管的大小 | 1/8 " x 18规格 | 3.18 | 0.69 | 1.245 | 0.1250 | 0.0272 | 0.049 |
不锈钢管的大小 | 5/32的“x 33计 | 3.97 | 3.45 | 0.260 | 0.1563 | 0.1358 | 0.010 |
不锈钢管的大小 | 5/32“×27计 | 3.97 | 3.14 | 0.415 | 0.1563 | -0.1236 | 0.016 |
不锈钢管的大小 | 5/32 " x 24规格 | 3.97 | 2.84 | 0.565 | 0.1563 | 0.1118 | 0.022 |
不锈钢管的大小 | 5/32“×22计 | 3.97 | 2.55 | 0.710 | 0.1563 | 0.1004 | 0.028 |
不锈钢管的大小 | 5/32“×20计 | 3.97 | 2.18 | 0.895 | 0.1563 | 0.0858 | 0.035 |
不锈钢管的大小 | 3/16“×36计 | 4.76 | 4.35 | 0.205 | 0.1875 | 0.1713 | 0.008 |
不锈钢管的大小 | 3/16“X 33计 | 4.76 | 4.25 | 0.255 | 0.1875 | 0.1673 | 0.010 |
不锈钢管的大小 | 3/16 " x 27量规 | 4.76 | 3.96 | 0.400 | 0.1875 | 0.1559 | 0.016 |
不锈钢管的大小 | 3/16“×26计 | 4.76 | 3.86 | 0.450 | 0.1875 | 0.1520 | 0.018 |
不锈钢管的大小 | 3/16“×25计 | 4.76 | 3.76 | 0.500 | 0.1875 | 0.1480 | 0.020 |
不锈钢管的大小 | 3/16“×24计 | 4.76 | 3.66 | 0.550 | 0.1875 | 0.1441 | 0.022 |
不锈钢管的大小 | 3/16“×22计 | 4.76 | 3.35 | 0.705 | 0.1875 | 0.1319 | 0.028 |
不锈钢管的大小 | 3/16“×21计 | 4.76 | 3.15 | 0.805 | 0.1875 | 0.1240 | 0.032 |
不锈钢管的大小 | 3/16 " x 20规格 | 4.76 | 3.00 | 0.915 | 0.1875 | 0.1181 | 0.036 |
不锈钢管的大小 | 3/16 " x 18规格 | 4.76 | 2.29 | 1.235 | 0.1875 | 0.0902 | 0.049 |
不锈钢管的大小 | 3/16 " x 16量规 | 4.76 | 1.47 | 1.645 | 0.1875 | 0.0579 | 0.065 |
不锈钢管的大小 | ¼” ×0.006“壁 | 6.35 | 6.04 | 0.155 | 0.2500 | 0.2378 | 0.006 |
不锈钢管的大小 | 尺寸" x 33规格 | 6.35 | 5.84 | 0.255 | 0.2500 | 0.2299 | 0.010 |
不锈钢管的大小 | ¼” ×27计 | 6.35 | 5.54 | 0.405 | 0.2500 | 0.2181 | 0.016 |
不锈钢管的大小 | ¼” ×25计 | 6.35 | 5.33 | 0.510 | 0.2500 | 0.2098 | 0.020 |
不锈钢管的大小 | ¼” ×24计 | 6.35 | 5.23 | 0.560 | 0.2500 | 0.2059 | 0.022 |
不锈钢管的大小 | x 22规格 | 6.35 | 4.93 | 0.710 | 0.2500 | 0.1941 | 0.028 |
不锈钢管的大小 | ¼” ×21计 | 6.35 | 4.72 | 0.815 | 0.2500 | 0.1858 | 0.032 |
不锈钢管的大小 | ¼” ×20计 | 6.35 | 4.52 | 0.915 | 0.2500 | 0.1780 | 0.036 |
不锈钢管的大小 | ¼” ×18计 | 6.35 | 3.91 | 1.222 | 0.2500 | 0.1539 | 0.048 |
不锈钢管的大小 | 规格为“x 16” | 6.35 | 3.10 | 1.625 | 0.2500 | 0.1220 | 0.064 |
不锈钢管的大小 | x 14规格 | 6.35 | 2.28 | 2.035 | 0.2500 | 0.0898 | 0.080 |
公制尺寸不锈钢管
外径(mm) | ID毫米 | 长城毫米 | OD英寸 | ID英寸 | 墙英寸 |
---|---|---|---|---|---|
